歡迎訪問 青島膠六膠帶有限公司 官網(wǎng)!
結(jié)構(gòu):采用新結(jié)構(gòu)型鋼絲繩做抗拉體,垂直于縱向鋼絲繩的一面或兩面,橫向均勻鋪設(shè)鋼絲繩、鋼絲簾線、纖維繩、纖維織物等增強(qiáng)層
特點(diǎn):抗沖擊性好、耐撕裂性能優(yōu)良
普通鋼絲繩輸送帶結(jié)構(gòu)圖:
鋼絲輸送帶型號參數(shù):
求項(xiàng)目 | 帶的強(qiáng)度規(guī)格 | ||||||||||||||
ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ||
縱向拉伸強(qiáng)度 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | |
鋼絲繩輸送帶大公稱直徑 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
鋼絲繩間距 | 10±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 16±1.5 | 16±1.5 | 17±1.5 | |
上覆蓋層厚度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | |
下覆蓋層厚度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | |
寬度規(guī)格 | 鋼絲繩根數(shù) | ||||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
推薦使用的輸送機(jī)輸送帶小輥筒直徑
ST系列
鋼絲繩輸送帶技術(shù)參數(shù):
ST1250鋼絲繩芯輸送帶
名 稱 | 單 位 | 指 標(biāo) | |||
縱向拉伸強(qiáng)度 | N/mm,≥ | 1250 | |||
鋼絲繩輸送帶大公稱直徑 | mm | 4.5 | |||
鋼絲繩拉伸強(qiáng)度 | kN,≥ | 16.5 | |||
鋼絲繩數(shù)量 | 寬度800 | 根 | 63 | ||
寬度1000 | 79 | ||||
寬度1200 | 94 | ||||
寬度1400 | 111 | ||||
寬度1600 | 126 | ||||
寬度1800 | 143 | ||||
寬度2000 | 159 | ||||
鋼絲繩間距 | mm | 12±1.5 | |||
上覆蓋膠厚度 | mm | 6 | |||
下覆蓋膠厚度 | mm | 6 | |||
覆蓋膠 | 拉伸強(qiáng)度 | D | MPa,≥ | 18 | |
H | 25 | ||||
L | 20 | ||||
P | 14 | ||||
伸長率, | D | %,≥ | 400 | ||
H | 450 | ||||
L | 400 | ||||
P | 350 | ||||
磨耗量 | D | mm3,≤ | 90 | ||
H | 120 | ||||
L | 150 | ||||
P | 200 | ||||
鋼絲繩粘合強(qiáng)度 | 老化前 | N/mm,≥ | 95 | ||
老化后 | 90 | ||||
以上各項(xiàng)指標(biāo)按照GB/T9770-2001執(zhí)行。 |